Habitatge unifamiliar, en dues plantes.
Disseny d’habitatge linial, on els espais es van succeint, amb una façana orientada a sud, i la posterior més tancada, localitza l’itinerari i la porta d'accés, protegida de les vistes.
El disseny incorpora els volums del programa funcional d’una manera flexible, i s’adapta als requeriments de cada espai. Imatge actual, de línies senzilles i clares.
La proposta incorpora garatge, amb la possibilitat d’incorporar un petit desnivell, i el programa de dia en planta baixa, amb un espai destinat a estudi. A la planta primera, es troben les habitacions, 2 de dobles i una suite. Totes les cambres disposen d’orientació a la bona orientació, buscant el sol i les vistes.
La imatge exterior es pot personalitzar a mida de les necessitats dels client.
Superfícies Útils | ||
PLANTA BAIXA | ||
01 | Rebedor (AP) | 4,44 m2 |
02 | Bany 01 (CH) | 3,52 m2 |
03 | Despatx (AP) | 6,93 m2 |
04 | Escala | 2,62 m2 |
05 | Sala d'Estar - Menjador (E-M) | 29,54 m2 |
06 | Cuina (C) | 11,81 m2 |
Su | TOTAL | 58,86 m2 |
07 | Garatge | 34,11 m2 |
08 | Terrassa 01 | 21,42 m2 |
09 | Estenedor | 6,00 m2 |
PLANTA PRIMERA | ||
10 | Escala | 2,62 m2 |
11 | Passadís (P) | 6,20 m2 |
12 | Bany 02 (CH) | 4,00 m2 |
13 | Habitació 01 (H) | 10,33 m2 |
14 | Habitació 02 (H) | 10,33 m2 |
15 | Habitació 03 (H) | 11,53 m2 |
16 | Vestidor | 8,86 m2 |
17 | Bany 03 (CH) | 4,18 m2 |
Su | TOTAL | 58,05 m2 |
18 | Terrassa 02 | 7,19 m2 |
Superfícies Construïdes | ||
PB | Interiors (habitatge) | 69,52 m2 |
P1 | Interiors (habitatge) | 73,64 m2 |
Sc | TOTAL | 143,16 m2 |
E | Exteriors | 32,50 m2 |
PB | Garatge | 39,76 m2 |
Preu des de |
250.463 |